Cremes e Molhos
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Barbecue | 1 c. sopa (20 g) | 31 |
| Branco à la Crème Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
| Branco Alfredo Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 38 |
| Branco Béarnaise Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 47 |
| Branco Bechamel Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 29 |
| Branco champignon Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 30 |
| Branco cremoso Mococa | 1 c. sopa (20 g) | 29 |
| Branco Curry Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 42 |
| Branco Gratin Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 34 |
| Chutney de manga | 1 c. sopa (20 g) | 82 |
| Cremoso Becel | 1 c. sopa (20 g) | 78 |
| Cremoso Capriccio | 1 c. sopa (20 g) | 103 |
| Cremoso Gourmet atum | 1 c. sopa (20 g) | 103 |
| Cremoso Gourmet azeitona | 1 c. sopa (20 g) | 107 |
| Cremoso Gourmet rosé | 1 c. sopa (20 g) | 92 |
| Cremoso Gourmet tártaro | 1 c. sopa (20 g) | 101 |
| Especial Boscaiola Maggi | 1 c. sopa (15 g) | 12 |
| Especial Di Bologna Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 14 |
| Especial ervas finas Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 11 |
| Especial Matriciana Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 16 |
| Especial Pescatora Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 14 |
| Maionese Cocinero | 1 c. sopa (20 g) | 149 |
| Maionese Gourmet culinária | 1 c. sopa (20 g) | 129 |
| Maionese Gourmet tradicional | 1 c. sopa (20 g) | 129 |
| Maionese Hellmann’s | 1 c. sopa (20 g) | 144 |
| Maionese Hellmann’s c/ mais limão | 1 c. sopa (20 g) | 144 |
| Maionese Hellmann’s light | 1 c. sopa (20 g) | 66 |
| Maionese Maionegg’s | 1 c. sopa (20 g) | 143 |
| Molho agridoce | 1 c. sopa (20 g) | 31 |
| Molho de iogurte | 1 c. sopa (20 g) | 28 |
| Molho de limão c/ iogurte desnatado | 1 c. sopa (15 g) | 20 |
| Molho p/ salada Kraft French | 1 c. sopa (15 g) | 60 |
| Molho p/ salada Kraft House Italian | 1 c. sopa (15 g) | 60 |
| Molho p/ salada Kraft Ranch | 1 c. sopa (15 g) | 85 |
| Molho p/ salada Kraft Roka Blue Cheese | 1 c. sopa (15 g) | 45 |
| Molho p/ salda Kraft Thousand Island | 1 c. sopa (20 g) | 55 |
| Molho roquefort | 1 c. sopa (20 g) | 129 |
| Molho rosé | 1 c. sopa (20 g) | 180 |
| Molho Roti | 1 c. sopa (20 g) | 164 |
| Molho shoyu | 1 c. sopa (15 g) | 27 |
| Molho Spaguetti Cica | 1 c. sopa (20 g) | 15 |
| Molho tártaro | 1 c. sopa (20 g) | 85 |
| Molho Thousand Island baixa caloria | 1 c. sopa (15 g) | 24 |
| Molho Thousand Island convencional | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
| Molho tradicional | 1 c. sopa (15 g) | 42 |
| Polpa de tomate Pomodoro | 1 c. sopa (15 g) | 5 |
| Purê de tomate Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 6 |
| Suco de carne de boi | ½ copo (100 ml) | 25 |
| Tomate à bolonhesa Cica | 1 c. sopa (20 g) | 23 |
| Tomate à bolonhesa Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 17 |
| Tomate ao sugo Cica | 1 c. sopa (20 g) | 18 |
| Tomate ao sugo Maggi | 1 c. sopa (15 g) | 12 |
| Tomate bolonhesa Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 19 |
| Tomate calabresa Maggi | 1 c. sopa (20 g) | 22 |
| Tomate peperone Maggi | 1 c. sopa (15 g) | 10 |
| Tomate pizza Cica | 1 c. sopa (20 g) | 18 |
| Tomate pizza Maggi | 1 c. sopa (15 g) | 12 |
| Tomate pizza Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 15 |
| Tomate Pomarola tradicional | 1 c. sopa (15 g) | 8 |
| Tomate refogado peneirado Maggi | 1 c. sopa (15 g) | 11 |
| Tomate refogado peneirado Nestlé | 1 c. sopa (15 g) | 12 |
| Tomate refogado tradicional Maggi | 1 c. sopa (15 g) | 10 |
| Tomate refogado tradicional Nestlé | 1 c. sopa (15 g) | 12 |
| Tomato Arisco | 1 c. sopa (15 g) | 10 |
| Vinagrete | 1 c. sopa (15 g) | 35 |



